Saúde
Balneário Arroio do Silva tem 6.034 pessoas vacinadas com a 1ª dose contra a Covid-19
De acordo com boletim da vigilância epidemiológica do município, Balneário Arroio do Silva tem 6.034 pessoas vacinadas com a 1ª dose contra Covid-19, destas, 1.826 receberam a 2ª dose.
Confira abaixo o boletim completo, de acordo com os grupos prioritários:
| PÚBLICO-ALVO | DOSES APLICADAS | |
| 1ª dose | 2ª dose | |
| Profissionais de Saúde | 306 | 266 |
| Idosos a partir de 90 anos | 46 | 39 |
| De 85 a 89 anos | 84 | 68 |
| De 80 a 84 anos | 184 | 162 |
| 75 a 79 anos | 353 | 310 |
| 70 a 74 anos | 684 | 617 |
| 65 a 69 anos | 841 | 252 |
| 60 a 64 anos | 864 | 13 |
| 55 a 59 anos | 482 | |
| 50 a 54 anos | 447 | |
| 45 a 49 anos | 232 | |
| Portadores de comorbidades | 1048 | 98 |
| Gestante e puérperas com comorbidades | 11 | 1 |
| Deficiência permanente | 19 | |
| Pessoas em situação de rua | 4 | |
| Trabalhadores de Educação | 236 | |
| Força de segurança | 29 | |
| Trabalhadores de transporte coletivo | 6 | |
| Caminhoneiros | 83 | |
| Trabalhadores da Limpeza Urbana | 17 | |
| Gestante, Puérpera e Lactantes sem comorbidades | 58 | |
| Total | 6034 | 1826 |







